HelikonIKEN-Cup
Aus HattrickWiki
Inhaltsverzeichnis |
Geschichte
Der HelikonIKEN-Cup ist ein Pokal für Amateurmannschaften, der einmal pro Saison ausgetragen wird. Teilnahmeberechtigt sind alle Vereine, die bereits aus dem nationalen Pokal ausgeschieden sind. Erstmals wurde der HCup in der Saison 13 (Österreich) ausgetragen, nach Unterbrechung von zwei Spielzeiten wird er nun seit Saison 16 (Österreich) regelmäßig veranstaltet.
Mit Ende der fünften Ausgabe waren bisher 86 verschiedene Mannschaften aus 20 verschiedenen Ländern im Cup vertreten. Helikon United und die El Senioritos waren an allen Bewerben beteiligt.
Seit der 4. Auflage gibt es das HelikonIKEN-Cup-Ranking, nach dem die Mannschaften für die Auslosung gereiht werden. Dieses errechnet sich aus den bisherigen Erfolgen der jeweiligen Mannschaft in vorhergegangenen HCup-Ausgaben.
bisherige Sieger
| HCup | Sieger | Zweiter | Bester Spieler | Teilnehmer |
|---|---|---|---|---|
| I | B.Stachnik (SGD 05) | 15 (aus 2 Ländern) | ||
| II | T.Skrzat (Win Win) | 12 (aus 6 Ländern) | ||
| III | K.Marquínez (Helikon) | 12 (aus 6 Ländern) | ||
| IV | J.Roggeveen (Rasputin) | 40 (aus 14 Ländern) | ||
| V | J.J.Boyero (SaoPaulo) | 44 (aus 11 Ländern) |
Aktuelles Ranking
| Mannschaft | Manager | Punkte | Erfolge | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helikon United | _fod_ | 48.80 | HCupIII: Finale, HCupIV: 4.Platz, HCupII: Semifinale | |
| 2 | SGD 05 | Bohne-SGD | 38.90 | HCupI: Sieger, HCupV: 3.Platz | |
| 3 | Fc fußballgötter | fussballmeister | 31.80 | ||
| 4 | SaoPauloFC | sergioya | 30.50 | HCupV: Sieger | |
| 5 | FC Rasputin | Aldinho | 29.80 | HCupIV: Sieger |


